Descrizione
Autovalutazione d'istituto
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Road map I.C.GIACOMO MASI DI CAVEZZO Giugno 2024 | 1.03 MB | 28-06-2024 | Download | ||
Road map I.C.GIACOMO MASI DI CAVEZZO 2023 | 740.47 KB | 31-10-2023 | Download | ||
PdM 21-22 aggiornamento giugno | 527.68 KB | 31-10-2023 | Download | ||
PdM 21-22 aggiornamento marzo | 504.38 KB | 31-10-2023 | Download | ||
PdM 21-22 aggiornamento febbario | 505.50 KB | 31-10-2023 | Download | ||
PdM 21-22 novembre 2021 | 1.08 MB | 31-10-2023 | Download | ||
pdm 20-21 DEF aggiornamento giugno 2021 | 1.74 MB | 31-10-2023 | Download | ||
pdm 20-21 DEF aggiornamento marzo 2021 | 1.62 MB | 31-10-2023 | Download | ||
Rendicontazione_sociale_MOIC838003_1922 | 1.98 MB | 31-10-2023 | Download | ||
RAV_202021_MOIC838003_20201201164441 | 483.66 KB | 31-10-2023 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento